Цены на квартиры и планировка

9-этажный многоквартирный жилой дом
со встроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже
на улице Ленина, 71 города Вязьмы
(1 этап, блок-секция в осях 1-14)

Адрес: г. Вязьма, ул. Ленина, д. 71

Заказчик-застройщик: ООО «Стройинвест»

Генподрядчик: ООО «Вязьма-Стройсервис»

Срок сдачи:
4 квартал 2024 года

Описание квартир:
- высота потолков 2,7 метра
- в каждой квартире панорамная лоджия
- повышенная звуко- и теплоизоляция
- медная электропроводка до электросчетчика
- индивидуальное поквартирное газовое отопление
- алюминиевые радиаторы отопления
- штукатурка стен
- стяжка по плитам перекрытия с шумоизоляцией
- оконные ПВХ-блоки с двухкамерными стеклопакетами, остекленная лоджия
- разводка системы отопления из сшитого полиэтилена
- счетчики на газ, воду, электрического учета
- дополнительные виды работ («теплый пол», любые виды отделочных работ)

Расположение: г. Вязьма, ул. Ленина
Территория: Обустройство детских площадок и зон отдыха, благоустройство территории
Инфраструктура: Рядом находятся школа, бассейн, детский сад
Транспорт: в шаговой доступности автобусная остановка

Посмотреть план дома

Проектная декларация




 

Характеристики квартир строящегося многоквартирного 9-этажного дома (1 этап)
по ул. Ленина, д. 71, г. Вязьма

Проектный
номер
Этаж Площадь квартиры Санузел Планировка Стоимость
63 500 р. за кв. метр
Общая,
в т.ч. лоджия
с коэфф. 0,5
Жилая Кухни
ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
82 2 76,02 40,44 11,93 Раздельный Подробнее>> 4 827 270 руб.
83 2 66,33 39,99 12,54 Раздельный Подробнее>> 4 211 955 руб.
84 3 59,12 30,26 11,71 Раздельный Подробнее>> 3 754 120 руб.
86 3 66,33 39,99 12,54 Раздельный Подробнее>> 4 211 955 руб.
87 4 59,12 30,26 11,71 Раздельный Подробнее>> 3 754 120 руб.
89 4 66,33 39,99 12,54 Раздельный Подробнее>> 4 211 955 руб.
90 5 59,12 30,26 11,71 Раздельный Подробнее>> 3 754 120 руб.
91 5 76,02 40,44 11,93 Раздельный Подробнее>> 4 827 270 руб.
92 5 66,33 39,99 12,54 Раздельный Подробнее>> 4 211 955 руб.
94 6 76,02 40,44 11,93 Раздельный Подробнее>> 4 827 270 руб.
95 6 66,33 39,99 12,54 Раздельный Подробнее>> 4 211 955 руб.
96 7 59,12 30,26 11,71 Раздельный Подробнее>> 3 754 120 руб.
97 7 76,02 40,44 11,93 Раздельный Подробнее>> 4 827 270 руб.
100 8 76,02 40,44 11,93 Раздельный Подробнее>> 4 827 270 руб.
101 8 66,33 39,99 12,54 Раздельный Подробнее>> 4 211 955 руб.
102 9 59,12 30,26 11,71 Раздельный Подробнее>> 3 754 120 руб.
103 9 76,02 40,44 11,93 Раздельный Подробнее>> 4 827 270 руб.
104 9 66,33 39,99 12,54 Раздельный Подробнее>> 4 211 955 руб.
107 2 76,89 41,07 11,93 Раздельный Подробнее>> 4 882 515 руб.
108 2 58,58 33,36 11,48 Раздельный Подробнее>> 3 719 830 руб.
111 3 76,89 41,07 11,93 Раздельный Подробнее>> 4 882 515 руб.
112 3 58,58 33,36 11,48 Раздельный Подробнее>> 3 719 830 руб.
115 4 76,89 41,07 11,93 Раздельный Подробнее>> 4 882 515 руб.
116 4 58,58 33,36 11,48 Раздельный Подробнее>> 3 719 830 руб.
119 5 76,89 41,07 11,93 Раздельный Подробнее>> 4 882 515 руб.
120 5 58,58 33,36 11,48 Раздельный Подробнее>> 3 719 830 руб.
123 6 76,89 41,07 11,93 Раздельный Подробнее>> 4 882 515 руб.
124 6 58,58 33,36 11,48 Раздельный Подробнее>> 3 719 830 руб.
127 7 76,89 41,07 11,93 Раздельный Подробнее>> 4 882 515 руб.
131 8 76,89 41,07 11,93 Раздельный Подробнее>> 4 882 515 руб.
135 9 76,89 41,07 11,93 Раздельный Подробнее>> 4 882 515 руб.
136 9 58,58 33,36 11,48 Раздельный Подробнее>> 3 719 830 руб.
ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
105 2 108,88 53,14 14,29 Раздельный Подробнее>> 6 913 880 руб.
109 3 108,88 53,14 14,29 Раздельный Подробнее>> 6 913 880 руб.
113 4 108,88 53,14 14,29 Раздельный Подробнее>> 6 913 880 руб.
117 5 108,88 53,14 14,29 Раздельный Подробнее>> 6 913 880 руб.
121 6 108,88 53,14 14,29 Раздельный Подробнее>> 6 913 880 руб.
125 7 108,88 53,14 14,29 Раздельный Подробнее>> 6 913 880 руб.
129 8 108,88 53,14 14,29 Раздельный Подробнее>> 6 913 880 руб.
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
133 9 151,58 69,50 14,29 Раздельный Подробнее>> 9 625 330 руб.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:

ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА:

Июль 2021 года. Фото размещены в сети Интернет 29.07.2021

Август 2021 года. Фото размещены в сети Интернет 25.08.2021

       
 

 

Сентябрь 2021 года. Фото размещены в сети Интернет 29.09.2021

Октябрь 2021 года. Фото размещены в сети Интернет 26.10.2021

Ноябрь 2021 года. Фото размещены в сети Интернет 25.11.2021

       

 

Декабрь 2021 года. Фото размещены в сети Интернет 27.12.2021

       

       
 

 

Январь 2022 года. Фото размещены в сети Интернет 20.01.2022

       

 

Февраль 2022 года. Фото размещены в сети Интернет 28.02.2022

       
 

 

Март 2022 года. Фото размещены в сети Интернет 29.03.2022

Апрель 2022 года. Фото размещены в сети Интернет 26.04.2022

       

Май 2022 года. Фото размещены в сети Интернет 27.05.2022

       
 

 

Июнь 2022 года. Фото размещены в сети Интернет 27.06.2022

       

 

Август 2022 года. Фото размещены в сети Интернет 27.05.2022



Телефоны отдела продаж: (48131) 5-58-24, 5-15-49, 8-910-781-62-13, 8-908-286-77-58. 


© 2009-2024 ООО "Стройинвест" г. Вязьма

Яндекс цитирования